
截至7月29日收盘,免税店概念上涨2.69%,位居概念板块涨幅第5,板块内,24股上涨,东百集团涨停,友阿股份、广百股份、中百集团(维权)等涨幅居前,分别上涨7.89%、4.02%、3.63%。跌幅居前的有ST华扬(维权)、春秋航空等,分别下跌1.12%、0.07%。
元股证券:ygzq.hk
正品配资平台 今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|
| 乳业 | 6.18 | 光刻机 | -3.00 |
| 代糖概念 | 3.66 | F5G概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.85 | 玻璃基板 | -1.54 |
| 电子竞技 | 2.78 | 国家大基金持股 | -1.53 |
| 免税店 | 2.69 | 光刻胶 | -1.45 |
| 手机游戏 | 2.66 | 存储芯片 | -1.42 |
| 玉米 | 2.63 | 中芯国际概念 | -1.42 |
| 民爆概念 | 2.59 | 先进封装 | -1.29 |
| 草甘膦 | 2.48 | 培育钻石 | -1.17 |
| 预制菜 | 2.48 | 脑机接口 | -0.90 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流入1.11亿元,其中,9股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中国中免,今日主力资金净流入9705.43万元,净流入资金居前的还有东百集团、招商蛇口、居然智家等,主力资金分别净流入7096.35万元、2663.25万元、2456.37万元。
资金流入比率方面,居然智家、东百集团、招商蛇口等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.26%、6.54%、3.01%。(数据宝)

免税店概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|
| 601888 | 中国中免 | 3.37 | 2.96 | 9705.43 | 2.93 |
| 600693 | 东百集团 | 9.99 | 13.75 | 7096.35 | 6.54 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.03 | 1.39 | 2663.25 | 3.01 |
| 000785 | 居然智家 | 3.21 | 2.02 | 2456.37 | 9.26 |
| 601021 | 春秋航空 | -0.07 | 0.77 | 697.78 | 2.01 |
| 002187 | 广百股份 | 4.02 | 3.17 | 181.84 | 1.59 |
| 600859 | 王府井 | 2.83 | 2.14 | 123.08 | 0.51 |
| 000501 | 武商集团 | 2.17 | 1.13 | 52.32 | 0.86 |
| 600694 | 大商股份 | 1.68 | 1.17 | 18.11 | 0.28 |
| 600778 | 友好集团 | 3.25 | 2.71 | -13.84 | -0.33 |
| 603825 | ST华扬 | -1.12 | 0.54 | -41.27 | -4.27 |
| 600009 | 上海机场 | 1.37 | 0.58 | -41.87 | -0.12 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.58 | 2.36 | -160.30 | -4.40 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 2.19 | 2.95 | -216.50 | -1.47 |
| 600018 | 上港集团 | 0.19 | 0.23 | -243.24 | -0.89 |
| 002277 | 友阿股份 | 7.89 | 3.56 | -384.62 | -1.35 |
| 600712 | 南宁百货 | 3.02 | 2.37 | -404.25 | -6.64 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.91 | 1.38 | -451.81 | -3.63 |
| 600004 | 白云机场 | 1.69 | 0.53 | -518.93 | -5.26 |
| 000524 | 岭南控股 | 3.11 | 2.26 | -596.35 | -4.38 |
| 002163 | 海南发展 | 2.45 | 3.51 | -653.18 | -2.93 |
| 600515 | 海南机场 | 1.77 | 1.18 | -926.32 | -2.98 |
| 000759 | 中百集团 | 3.63 | 19.83 | -1090.24 | -1.18 |
| 600017 | 日照港 | 0.74 | 1.17 | -1460.76 | -14.82 |
| 002251 | 步步高 | 1.93 | 5.84 | -1463.23 | -3.13 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2.97 | 5.47 | -3257.87 | -5.15 |
(文章来源:证券时报网)股票趋势怎么看

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券官方-在线炒股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。