
根据调研日期截止日统计,近10日(7月16日至7月29日),海外机构对53家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被50家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有278家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达235家,占比最多;基金公司调研212家,位列其后;海外机构共对53家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到50家,最受关注;其次是乐鑫科技,参与调研的海外机构共有17家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌10.86%。其中,股价上涨的有孚日股份、耐普矿机等,表现最好的是孚日股份,累计涨幅为22.73%。股价下跌的有36只,跌幅最大的是金安国纪,累计跌幅为42.44%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有4只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有安迪苏、苏泊尔。
公布中期业绩预告的个股有21只,业绩预告类型来看,预增16只,预盈2只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是源杰科技,中期净利润同比增长幅度为1250.95%。(数据宝)
近10日海外机构调研股

| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 11.88 | 22.73 | 纺织服饰 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3 | 19.75 | 12.15 | 机械设备 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 27.54 | 11.18 | 计算机 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 94.56 | 11.18 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 8 | 119.96 | 8.30 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 16.29 | 6.75 | 交通运输 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.45 | 5.72 | 纺织服饰 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 49.37 | 5.67 | 机械设备 |
| 688030 | 山石网科 | 2 | 14.53 | 5.44 | 计算机 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 8.31 | 5.32 | 基础化工 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 35.74 | 4.81 | 计算机 |
| 600885 | 宏发股份 | 7 | 33.98 | 3.22 | 电力设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 7.46 | 2.47 | 电子 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 33.22 | 2.31 | 美容护理 |
| 601009 | 南京银行 | 7 | 11.46 | 2.23 | 银行 |
| 002142 | 宁波银行 | 12 | 31.92 | 1.08 | 银行 |
| 300124 | 汇川技术 | 6 | 61.61 | 0.93 | 机械设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 2 | 18.24 | -2.20 | 食品饮料 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 42.74 | -2.46 | 家用电器 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 12.23 | -3.78 | 电子 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 15.63 | -3.87 | 基础化工 |
| 301367 | 瑞迈特 | 2 | 44.12 | -4.19 | 医药生物 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 21.34 | -6.69 | 传媒 |
| 300201 | 海伦哲 | 3 | 13.82 | -7.74 | 机械设备 |
| 300557 | 理工光科 | 7 | 23.96 | -8.83 | 机械设备 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 7.82 | -9.07 | 医药生物 |
| 688698 | 伟创电气 | 5 | 45.45 | -10.14 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 5.71 | -10.50 | 电子 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4 | 69.60 | -10.68 | 电子 |
| 300568 | 星源材质 | 8 | 12.81 | -13.03 | 电力设备 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 8.18 | -15.41 | 环保 |
| 002916 | 深南电路 | 12 | 316.01 | -16.23 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17 | 97.28 | -16.79 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 50 | 207.50 | -17.72 | 电子 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 59.59 | -17.84 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 4 | 409.45 | -18.21 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 12 | 951.00 | -18.67 | 通信 |
| 688197 | 首药控股 | 1 | 33.90 | -21.82 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 3 | 105.25 | -23.30 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 66.98 | -23.74 | 有色金属 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 192.02 | -24.10 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 15 | 421.20 | -24.24 | 通信 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 41.15 | -25.12 | 基础化工 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 107.51 | -27.03 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 2 | 56.18 | -27.04 | 机械设备 |
| 301312 | 智立方 | 1 | 59.01 | -27.94 | 机械设备 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1 | 51.00 | -29.68 | 基础化工 |
| 603608 | 天创时尚 | 1 | 16.74 | -30.97 | 纺织服饰 |
| 688498 | 源杰科技 | 3 | 1228.00 | -32.12 | 电子 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 26.24 | -32.86 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 8 | 70.18 | -39.81 | 机械设备 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 22.50 | -41.04 | 医药生物 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 54.56 | -42.44 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
元股证券:ygzq.hk 机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
(文章来源:证券时报网)股票趋势判断
证券配资门户入口

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券官方-在线炒股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。