
元股证券:ygzq.hk
沪指7月29日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅分别为3.07%、2.73%。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.13%、0.12%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.79亿元,今日有15个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金18.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.25%,净流入资金为16.95亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.71亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
实盘开户配资服务
电子行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出28.71亿元,该行业所属的个股共490只,今日上涨的有231只,涨停的有6只;下跌的有256只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有225只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是C长鑫,今日净流入资金36.23亿元,紧随其后的是风华高科、三环集团,净流入资金分别为20.17亿元、7.64亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有41只,净流出资金居前的有通富微电、华虹宏力、胜宏科技,净流出资金分别为12.97亿元、7.99亿元、7.40亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 688825 | C长鑫 | 12.66 | 20.04 | 362310.79 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00 | 14.92 | 201702.92 |
| 300408 | 三环集团 | 7.99 | 5.03 | 76440.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.74 | 1.95 | 57814.26 |
| 000725 | 京东方A | 2.33 | 4.87 | 56822.58 |
| 603986 | 兆易创新 | -6.81 | 13.52 | 53665.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4.79 | 15.98 | 45231.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 9.20 | 13.99 | 43203.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.68 | 4.44 | 40002.98 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.95 | 26.12 | 36501.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.90 | 5.56 | 30875.28 |
| 688012 | 中微公司 | -6.01 | 4.01 | 29115.18 |
| 002384 | 东山精密 | -5.73 | 9.23 | 20812.29 |
| 603068 | 博通集成 | 10.00 | 7.57 | 19731.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.38 | 3.55 | 19136.72 |
| 000021 | 深科技 | 1.49 | 12.12 | 18840.23 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.56 | 4.06 | 16467.14 |
| 688146 | 中船特气 | 9.20 | 19.31 | 12493.54 |
| 002130 | 沃尔核材 | 6.05 | 5.41 | 11270.07 |
| 603459 | 红板科技 | 6.79 | 29.52 | 11265.91 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 002156 | 通富微电 | -10.00 | 13.06 | -129730.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | -3.84 | 8.08 | -79926.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | -4.08 | 5.02 | -74043.68 |
| 300857 | 协创数据 | -3.85 | 5.01 | -58565.42 |
| 002371 | 北方华创 | -1.20 | 2.18 | -56889.20 |
| 601138 | 工业富联 | -0.57 | 0.58 | -54421.25 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.24 | 3.42 | -51999.47 |
| 688041 | 海光信息 | -4.79 | 1.31 | -48427.22 |
| 001309 | 德明利 | -1.90 | 14.97 | -44345.71 |
| 600584 | 长电科技 | -6.70 | 9.34 | -40378.33 |
| 688521 | 芯原股份 | -6.52 | 4.39 | -33766.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.98 | 8.72 | -32530.55 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.47 | 4.05 | -32415.96 |
| 002185 | 华天科技 | -5.15 | 12.64 | -32030.62 |
| 300223 | 北京君正 | -2.00 | 11.35 | -31103.74 |
| 300475 | 香农芯创 | -1.20 | 7.35 | -30035.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.39 | 2.35 | -28577.45 |
| 300666 | 江丰电子 | -1.51 | 8.51 | -27841.63 |
| 002436 | 兴森科技 | -4.23 | 8.71 | -26669.84 |
| 600206 | 有研新材 | -8.37 | 13.43 | -24970.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票操作思路

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券官方-在线炒股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。