
巨灵数据显示,8月28日北向资金共成交2781.22亿元股票配资导航,占两市总成交额的13.23%。

寒武纪、生益科技、中国巨石位列沪股通成交前三,成交额分别为21.10亿、19.44亿、19.36亿。
中际旭创、宁德时代、新易盛位列深股通成交前三,成交额分别为55.22亿、47.22亿、34.76亿。
沪股通十大成交股
元股证券:ygzq.hk| 寒武纪688256 | 21.10亿元 | 116.37亿元 | 1046.63元 | -0.13% |
| 生益科技600183 | 19.44亿元 | 144.75亿元 | 145.65元 | 3.32% |
| 中国巨石600176 | 19.36亿元 | 99.51亿元 | 43.20元 | 1.31% |
| 工业富联601138 | 15.55亿元 | 103.15亿元 | 64.04元 | 0.28% |
| 兆易创新603986 | 14.71亿元 | 142.09亿元 | 396.82元 | -3.50% |
| 亨通光电600487 | 14.10亿元 | 183.23亿元 | 68.70元 | -3.65% |
| 长飞光纤601869 | 12.50亿元 | 91.89亿元 | 422.36元 | -1.04% |
| 紫金矿业601899 | 10.82亿元 | 68.40亿元 | 34.65元 | 0.23% |
| 澜起科技688008 | 10.71亿元 | 84.57亿元 | 213.00元 | -3.72% |
| 生益电子688183 | 10.07亿元 | 53.16亿元 | 131.20元 | 7.81% |
深股通十大成交股
| 中际旭创300308 | 55.22亿元 | 280.49亿元 | 858.35元 | -0.90% |
| 宁德时代300750 | 47.22亿元 | 97.07亿元 | 368.50元 | -1.21% |
| 新易盛300502 | 34.76亿元 | 175.48亿元 | 399.00元 | -2.47% |
| 思源电气002028 | 18.13亿元 | 63.24亿元 | 143.18元 | -6.69% |
| 潍柴动力000338 | 16.43亿元 | 55.14亿元 | 27.64元 | 2.41% |
| 立讯精密002475 | 14.30亿元 | 62.43亿元 | 56.60元 | -1.01% |
| 三环集团300408 | 13.42亿元 | 70.96亿元 | 112.24元 | -0.21% |
| 东山精密002384 | 13.25亿元 | 111.42亿元 | 195.62元 | -2.48% |
| 深南电路002916 | 11.98亿元 | 33.40亿元 | 362.40元 | -0.74% |
| 沪电股份002463 | 11.78亿元 | 73.37亿元 | 121.70元 | -0.26% |
元股证券官方-在线炒股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。